Консолідований рейтинг авторитетності вишів України – 2018

Цей рейтинг сформовано групою експертів нашої ГО на основі  методики, що застосовувалася інформаційним порталом «Освіта.ua» у 2017 році.
Інформаційною базою цієї версії рейтингу вищих навчальних закладів України є національні версії таких авторитетних рейтингів, як «Scopus», «Webometrics» та «Топ-200 Україна».
При формування даного рейтингу використані матеріали зимової сесії «Webometrics» (Edition 2018.1.0) та аналогічні дані за 2018 рік від «Scopus» та «Топ-200 Україна». Усім 25 навчальним закладам, що не були включені до зимової версії вебометричного рейтингу, присвоєно умовне 999 місце згаданого рейтингу.

Назва навчального закладу Місце у загальному рейтингу ↓ ТОП 200 Україна Scopus Webometrics Підсумковий бал
Київський національний університет імені Тараса Шевченка 1 1 1 1 3
Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна 2 3 2 3 8
Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені ігоря Сікорського» 3 1 6 2 9
Львівський національний університет імені Івана Франка 4 10 3 5 18
Національний університет «Львівська політехніка» 5 5 9 6 20
Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут» 6 4 10 7 21
Сумський державний університет 7 9 14 4 27
Одеський національний університет імені І.І. Мечникова 8 18 5 9 32
Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара 9 14 8 14 36
Національний університет біоресурсів і природокористування України 10 6 26 10 42
Національний університет «Києво-Могилянська академія» 11 12 18 13 43
Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича 12 24 4 15 43
Національний авіаційний університет 13 19 28 8 55
Харківський національний університет радіоелектроніки 14 23 20 17 60
Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» 15 11 21 34 66
Національний університет харчових технологій 16 17 30 19 66
Донецький національний університет імені Василя Стуса 17 27 17 28 72
Національний медичний університет імені О.О. Богомольця 18 7 19 52 78
Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника 19 42 13 24 79
Донецький національний технічний університет 20 34 24 26 84
Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького 21 43 11 30 84
Національний фармацевтичний університет 22 20 31 38 89
Ужгородський національний університет 23 35 12 42 89
Київський національний університет технологій та дизайну 24 32 47 29 108
Тернопільський національний економічний університет 25 39 57 12 108
Буковинський державний медичний університет 26 49 38 36 123
Донбаська державна машинобудівна академія 27 70 33 22 125
Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу 28 33 82 16 131
Національна металургійна академія України 29 15 41 76 132
Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова 30 21 99 18 138
Одеський національний політехнічний університет 31 37 34 67 138
Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля 32 50 36 56 142
Дніпропетровська медична академія 33 57 23 63 143
Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана 34 13 108 23 144
Український державний хіміко-технологічний університет 35 85 16 47 148
Донецький національний медичний університет 36 96 7 48 151
Запорізький національний технічний університет 37 48 71 32 151
Запорізький національний університет 38 77 65 11 153
Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського 39 62 72 21 155
Вінницький національний технічний університет 40 25 48 83 156
Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького 41 109 15 35 159
Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки 42 80 22 60 162
Харківський національний університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба 43 22 74 71 167
Луганський національний університет імені Тараса Шевченка 44 71 67 31 169
Київський національний університет будівництва і архітектури 45 41 56 74 171
Чернігівський національний технологічний університет 46 93 40 39 172
Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя 47 38 49 88 175
Національний транспортний університет 48 47 58 81 186
Івано-франківський національний медичний університет 49 67 43 77 187
Харківський національний університет міського господарства ім. О.М. Бекетова 50 95 75 20 190
Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна 51 60 79 53 192
Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця 52 52 98 49 199
Національний університет водного господарства та природокористування 53 65 81 55 201
Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого 54 16 149 43 208
Придніпровська державна академія будівництва та архітектури 55 75 51 86 212
Українська медична стоматологічна академія 56 53 90 70 213
Хмельницький національний університет 57 45 32 139 216
Одеська національна академія харчових технологій 58 40 29 148 217
Харківський національний медичний університет 59 31 25 161 217
Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова 60 26 55 140 221
Луцький національний технічний університет 61 74 83 64 221
Українська інженерно-педагогічна академія 62 55 94 72 221
Український державний університет залізничного транспорту 63 91 106 27 224
Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського 64 69 42 117 228
Херсонський державний університет 65 108 84 40 232
Університет банківської справи НБУ 66 30 126 80 236
Харківський національний автомобільно-дорожній університет 67 54 73 109 236
Запорізький державний медичний університет 68 58 50 129 237
Приазовський державний технічний університет 69 76 59 103 238
Одеський державний екологічний університет 70 78 66 95 239
Київський національний торговельно-економічний університет 71 28 101 111 240
Житомирський державний технологічний університет 72 119 61 62 242
Сумський національний аграрний університет 73 115 62 65 242
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського 74 59 52 137 248
Національний лісотехнічний університет України 75 29 37 182 248
Національний університет «Одеська юридична академія» 76 51 160 54 265
Одеська національна академія зв’язку ім. О.С. Попова 77 88 95 84 267
Університет економіки та права «КРОК» 78 63 158 46 267
Одеський національний морський університет 79 86 102 82 270
Чорноморський національний університет імені Петра Могили 80 44 85 149 278
Одеська державна академія будівництва та архітектури 81 99 76 104 279
Одеський національний медичний університет 82 46 39 203 288
Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка 83 104 54 130 288
Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка 84 89 80 120 289
Криворізький національний університет 85 72 46 173 291
Бердянський державний педагогічний університет 86 147 92 59 298
Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини 87 136 77 87 300
Київський університет імені Бориса Грінченка 88 79 133 92 304
Одеський національний економічний університет 89 36 91 178 305
Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова 90 118 53 135 306
Університет імені Альфреда Нобеля 91 106 132 68 306
Дніпровський державний аграрно-економічний університет 92 107 100 102 309
Національна академія внутрішніх справ 93 90 163 57 310
Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка 94 97 145 75 317
Миколаївський національний аграрний університет 95 61 125 133 319
Національний університет фізичного виховання і спорту України (НУФВСУ) 96 66 96 160 322
Національний університет «Острозька академія» 97 92 137 94 323
Білоцерківський національний аграрний університет 98 122 110 93 325
Київський національний університет культури і мистецтв 99 120 163 51 334
Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна» 100 156 111 69 336
Національна медична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика 101 201 64 73 338
Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва 102 113 124 101 338
Житомирський державний університет імені Івана Франка 103 131 88 121 340
Київський національний лінгвістичний університет 104 112 144 85 341
Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка 105 180 119 44 343
Донецький державний університет управління 106 114 89 151 354
Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка 107 73 118 163 354
Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди 108 100 70 187 357
Херсонський національний технічний університет 109 81 163 115 359
Львівський національний аграрний університет 110 140 105 118 363
Вінницький національний аграрний університет 111 128 121 116 365
Криворізький державний педагогічний університет 112 175 87 105 367
Житомирський національний агроекологічний університет 113 148 123 97 368
Луганський державний медичний університет 114 153 45 176 374
Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка 115 126 114 134 374
Харківська медична академія післядипломної освіти 116 201 63 112 376
Український Католицький Університет 117 182 163 37 382
Львівський державний університет фізичної культури 118 143 78 165 386
Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького 119 159 127 100 386
Таврійський державний агротехнологічний університет 120 68 148 170 386
Херсонський державний аграрний університет 121 98 163 128 389
Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Гжицького 122 163 35 194 392
Європейський університет 123 190 163 41 394
Львівський медичний інститут 124 201 163 30 394
Харківська державна академія культури 125 149 163 90 402
Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя 126 174 154 78 406
Закарпатська академія мистецтв 127 199 163 45 407
Полтавська державна аграрна академія 128 116 131 162 409
Національний університет цивільного захисту України 129 141 122 147 410
Миколаївський національний університет імені В.О. Сухомлинського 130 102 163 150 415
Харківський національний університет внутрішніх справ 131 201 150 66 417
Класичний приватний університет 132 145 163 110 418
Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка 133 160 60 204 424
Харківський державний університет харчування та торгівлі 134 111 109 205 425
Харківський національний університет будівництва та архітектури 135 94 135 199 428
Уманський національний університет садівництва 136 130 136 164 430
Київський міжнародний університет 137 103 151 177 431
Львівський державний університет безпеки життєдіяльності 138 158 93 180 431
Міжрегіональна академія управління персоналом 139 201 112 119 432
Національний університет «Одеська морська академія» 140 105 138 189 432
Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського 141 87 129 217 433
Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди 142 125 163 145 433
Харківський гуманітарний університет «Народна українська академія» 143 179 163 91 433
Хмельницький університет управління та права 144 157 163 114 434
Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв 145 64 163 210 437
Дніпровський державний технічний університет 146 166 130 143 439
Маріупольський державний університет 147 110 140 190 440
Рівненський державний гуманітарний університет 148 178 139 123 440
Черкаський державний технологічний університет 149 133 117 196 446
Полтавський університет економіки і торгівлі 150 135 116 197 448
Харківська державна академія дизайну і мистецтв 151 173 152 126 451
Університет сучасних знань 152 201 163 89 453
Мукачівський державний університет 153 170 141 144 455
Львівська національна музична академія імені М.В. Лисенка 154 84 163 209 456
Університет державної фіскальної служби України 155 124 163 171 458
Сумський державний педагогічний університет ім. А.С. Макаренка 156 176 103 185 464
Університет митної справи та фінансів 157 151 163 154 468
Харківський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України 158 201 163 106 470
Університет менеджменту освіти 159 201 163 107 471
Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського 160 161 142 175 478
Національна академія образотворчого мистецтва і архітектури 161 117 163 200 480
Державний університет телекомунікацій 162 152 159 174 485
Одеська національна музична академія ім. А.В. Нежданової 163 101 163 222 486
Академія адвокатури України 164 123 163 202 488
Донбаський державний педагогічний університет 165 167 115 206 488
Київський університет права Національної академії наук України 166 169 163 158 490
Донецький юридичний інститут 167 189 163 142 494
Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем’янчука 168 154 163 179 496
Львівський державний університет внутрішніх справ 169 201 163 138 502
Харківський національний університет мистецтв ім. І.П. Котляревського 170 137 163 207 507
Київський медичний університет УАНМ 171 168 128 215 511
Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ 172 181 163 168 512
Львівська національна академія мистецтв 173 165 163 184 512
Міжнародний науково-технічний університет ім. академіка Юрія Бугая 174 164 163 186 513
Подільський державний аграрно-технічний університет 175 127 163 232 522
Академія праці, соціальних відносин і туризму 176 171 162 193 526
Ізмаїльський державний гуманітарний університет 177 192 163 172 527
Київський національний університет театру, кіно і телебачення імені І.К. Карпенка-Карого 178 142 163 231 536
Національна академія статистики, обліку та аудиту 179 132 163 245 540
Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка 180 186 163 195 544
Київська Академія перукарського мистецтва 181 201 163 183 547
Київський славістичний університет 182 201 134 212 547
Харківська державна зооветеринарна академія 183 138 163 254 555
Львівський інститут менеджменту 184 201 163 198 562
Івано-Франківський університет права імені Короля Данила Галицького 185 195 163 216 574
Одеський державний аграрний університет 186 196 163 226 585
Міжнародний університет фінансів 187 150 163 273 586
Донбаський державний технічний університет 188 139 163 287 589
Херсонська державна морська академія 189 183 163 243 589
Київська православна богословська академія 190 201 163 228 592
Національнa академія Служби безпеки України 191 201 157 234 592
Київський університет туризму, економіки і права 192 200 163 230 593
Бердянський університет менеджменту і бізнесу» 193 201 163 236 600
Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія 194 185 163 253 601
Український гуманітарний інститут 195 201 163 239 603
Мистецький інститут художнього моделювання та дизайну імені Сальвадора Далі 196 201 163 240 604
Одеський державний університет внутрішніх справ 197 201 163 242 606
Одеська державна академія технічного регулювання та якості 198 184 147 277 608
Східноєвропейський університет економіки і менеджменту 199 201 163 244 608
Національна академія Державної прикордонної служби України ім. Б. Хмельницького 200 201 163 252 616
Кременецька обласна гуманітарно-педагогічна академія ім. Тараса Шевченка 201 197 163 257 617
Львівський інститут економіки і туризму 202 198 156 266 620
Дніпровський гуманітарний університет 203 191 163 268 622
Тернопільський інститут соціальних та інформаційних технологій 204 201 163 258 622
Луганський національний аграрний університет 205 162 163 299 624
Буковинський університет 206 201 163 264 628
Львівський університет бізнесу та права 207 201 161 270 632
Київська муніципальна академія естрадного та циркового мистецтв 208 201 163 283 647
Харківська гуманітарно-педагогічна академія 209 194 163 296 653
Київський державний інститут декоративно-прикладного мистецтва і дизайну імені Михайла Бойчука 210 187 163 304 654
Придніпровська державна академія фізичної культури і спорту 211 188 163 305 656
Інститут екології економіки і права 212 201 163 307 671
Національний технічний університет «Дніпровська політехніка» 213 8 104 999 1111
Центральноукраїнський національний технічний університет 214 56 120 999 1175
Запорізька державна інженерна академія 215 134 68 999 1201
Львівський торговельно-економічний університет 216 82 143 999 1224
Запорізька медична академія післядипломної освіти 217 201 27 999 1227
Українська академія друкарства 218 146 86 999 1231
Донбаська національна академія будівництва і архітектури 219 172 69 999 1240
Харківська державна академія фізичної культури 220 144 97 999 1240
Київська школа економіки 221 201 44 999 1244
Національна музична академія України імені П.І. Чайковського 222 83 163 999 1245
Національна академія управління 223 121 163 999 1283
Таврійський національний університет ім. В.І. Вернадського 224 129 163 999 1291
Міжнародний Соломонів університет 225 201 107 999 1307
Міжнародний гуманітарний університет 226 201 113 999 1313
Національний університет «Чернігівський колегіум» імені Т.Г. Шевченка 227 155 163 999 1317
Державний університет інфраструктури та технологій 228 177 163 999 1339
Національна академія державного управління при Президентові України 229 201 146 999 1346
Військовий інститут телекомунікацій та інформатизації імені Героїв Крут 230 201 153 999 1353
Закарпатський угорський інститут імені Ференца Ракоці ІІ 231 193 163 999 1355
Житомирський базовий фармацевтичний коледж 232 201 163 999 1363
Запорізький інститут економіки та інформаційних технологій 233 201 163 999 1363
Київський університет культури 234 201 163 999 1363
Комп`ютерна Академія «Шаг» 235 201 163 999 1363
Одеський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України 236 201 163 999 1363
Українсько-американський університет «Конкордія» 237 201 163 999 1363

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*